| 3 cuotas de $14.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 2 cuotas de $26.118,40 | Total $52.236,80 | |
| 3 cuotas de $17.880,13 | Total $53.640,40 | |
| 6 cuotas de $9.889,73 | Total $59.338,40 | |
| 9 cuotas de $7.230,67 | Total $65.076,00 | |
| 12 cuotas de $5.921,67 | Total $71.060,00 | |
| 24 cuotas de $4.400,00 | Total $105.600,00 |
| 3 cuotas de $18.748,40 | Total $56.245,20 | |
| 6 cuotas de $10.325,33 | Total $61.952,00 |
| 3 cuotas de $18.943,47 | Total $56.830,40 | |
| 6 cuotas de $10.399,40 | Total $62.396,40 | |
| 9 cuotas de $7.781,64 | Total $70.034,80 | |
| 12 cuotas de $6.373,03 | Total $76.476,40 |
| 18 cuotas de $4.899,40 | Total $88.189,20 |
TU MOMENTO TIGRIS
TU MOMENTO SIN MIEDO...
TIGRIS TORRONTÉS
VARIEDAD DE LA UVA: 100% Torrontés
TERROIRS-VIÑEDOS: Parrales antiguos en suelos profundos. Riego superficial por surco. Cosecha Manual. Localizado en Barrancas, Mendoza.
ALTITUD: 790 m.s.n.m.
ALCOHOL: 14,5% vol.
ASPECTO VISUAL: Pálido verdoso brillante
ASPECTO AROMÁTICO: aspecto aromático . Se perciben aromas cítricos y notas de frutas tropicales.
ASPECTO GUSTATIVO: Entrada fresca dada por su acidez natural. Resalta el perfil frutado en boca con toques herbáceos que recuerdan a la menta. Final de boca largo y agradable, de una frescura muy sutil.
